Продвижение сайта строительства деревянных домов
Содержимое статьи:
Информация по проекту
- Регион: Минская область
- Продолжительность работ: 4 месяца
Цель: Увеличение позиции в поисковой выдаче для последующего снижения трат на контекстную рекламу, формирование узнаваемости бренда
Описание проделанных работ
Проблемы | Что мы сделали? |
Сайт занимал низкие позиции по продвигаемым запросам. Поступало малое количество заказов. | Провели SEO-аудит и определили основные направления, в которых далее работали. |
Ошибки в Title и Description. | Оптимизировали мета-теги, убрали точки в конце Title, дописали Description до 156 символов. Добавили основные ключевые слова. Избавились от переспама и дублей. |
Отсутствие четкой структуры сайта. | Определили перечень услуг, добавили новые. Собрали и расширили семантическое ядро. Добавили в работу низкочастотные запросы. |
Высокий показатель отказов. | Добавили раздел «Статьи» и добавляли каждую неделю туда по 1 тексту с низкочастотным запросом. Включали в тексты графические элементы, привлекательные для пользователей. Писали понятным и простым языком. |
Переоптимизация продвигаемых страниц. | Переписали SEO-тексты. Ориентировались на LSI. Объем: 2500 символов без пробелов. Использовали не более 6 вхождений, чтобы избежать переспама. Уникальность: от 95% по Advego Plagiatus. Добавили как минимум 2 списка перечисления. |
Проблемы с индексацией страниц. | Настроили robots.txt, обновили sitemap.xml после добавления новых страниц и разделов. |
Малое количество заказов. | · Создали поддомены для регионов: Витебск, Могилев, Гомель, Гродно, Брест. · Создали схему проезда. · Добавили фавикон (значок рядом с названием сайта в браузере или выдаче поисковиков) · Разместили контактную информацию
|
Результат работы:
Динамика позиций проекта. Поисковая система Google
Динамика позиций проекта. Поисковая система Яндекс