Рейтинг SEO-компаний по индексу качества сайта (ИКС)
07.09.2018
Представляем новый рейтинг SEO-компаний Беларуси по индексу качества сайта.
22 августа появилась информация о том, что Яндекс меняет тИЦ на ИКС. Это новый показатель качества сайта, степень его полезности и востребованности среди пользователей. За ИКС стоят данные о бизнесе, информация из Поиска, Карт, Метрики (конверсии, поведенческие факторы), Дзена и других сервисов Яндекс.
Мы решили проверить сайты агентств, которым вы доверяете или планируете доверить развитие своего проекта и бизнеса, и составили рейтинг SEO-компаний по ИКС. Смотрите, сайты каких компаний Яндекс считает самыми полезными и удобными.
| МЕСТО | КОМПАНИЯ | ИКС | тИЦ | Общий трафик |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSAROV | 130 | 210 | 18782,00 |
| 2 | Webmart Group | 130 | 325 | 44285,00 |
| 3 | КасперСистемс | 100 | 200 | 26332,00 |
| 4 | Zizor | 90 | 130 | 1876,00 |
| 5 | Cropas | 90 | 100 | 6889,00 |
| 6 | ARTOX media | 80 | 375 | 2680,00 |
| 7 | INTERNET SOZDATELI | 60 | 40 | 526,00 |
| 8 | FLEX.MEDIA | 50 | 30 | 32,00 |
| 9 | SEOLOGIC | 20 | 180 | 3422,00 |
| 10 | EKA-Soft | 20 | 0 | 195,00 |
| 11 | HoD | 20 | 30 | 155,00 |
| 12 | «Агентство Интернет Технологий» | 20 | 20 | 947,00 |
| 13 | PingWin | 20 | 0 | 119,00 |
| 14 | ArtisMedia | 20 | 160 | 9696,00 |
| 15 | ALLWRITE | 20 | 10 | 2088,00 |
| 16 | ZIEX | 20 | 70 | 448,00 |
| 17 | GOODRANK | 20 | 20 | 348,00 |
| 18 | Авагро Стайл | 20 | 20 | 485,00 |
| 19 | Вебернетик | 20 | 20 | 683,00 |
| 20 | ABIATEC | 20 | 80 | 959,00 |
| 21 | Webtechnos | 20 | 20 | — |
| 22 | Вебхаус | 20 | 30 | 150,00 |
| 23 | ЯР | 20 | 60 | 203,00 |
| 24 | SeoClick | 20 | 20 | 99,00 |
| 25 | Протус | 20 | 30 | 174,00 |
| 26 | Selena-info | 10 | 20 | 96,00 |
| 27 | Seobility | 10 | 20 | 258,00 |
| 28 | INTELICO | 10 | 30 | — |
| 29 | АЙТАБС | 10 | 20 | 303,00 |
| 30 | Top Promotion | 10 | 0 | 80,00 |
| 31 | SEOshop.by | 10 | 0 | — |
| 32 | Intellekt-SEO | 10 | 10 | 112,00 |
| 33 | Metatag Group | 10 | 20 | 170,00 |
| 34 | БайВеб | 10 | 30 | 438,00 |
| 35 | SEO-Круг | 10 | 10 | — |
| 36 | Оригами | 10 | 30 | 227,00 |
| 37 | SWD | 10 | 20 | — |
| 38 | Voxvel | 10 | 10 | 121,00 |
| 39 | WEBO | 10 | 20 | 204,00 |
| 40 | VMN.BY | 10 | 20 | 45,00 |
| 41 | АТАКА | 10 | 20 | 68,00 |
| 42 | WEB2B | 10 | 40 | 287,00 |
| 43 | GomelSoft | 10 | 20 | 5,00 |
| 44 | 16kb.by | 10 | 10 | 76,00 |
| 45 | ZMEDIA | 10 | 50 | 233,00 |
| 46 | Наш белый дом | 10 | 30 | 144,00 |
| 47 | NaStarte | 10 | 30 | 574,00 |
| 48 | ITABS | 10 | 20 | 303,00 |
| 49 | Dessites.by | 10 | 30 | 132,00 |
| 50 | «Интернет-маркетинг» | 10 | 50 | — |
| 51 | TOP IT | 10 | 10 | 41,00 |
| 52 | SEO Brest | 0 | 10 | 47,00 |
| 53 | STAR MEDIA | 0 | 10 | 115,00 |
ИКС — новая метрика Яндекса, индекс качества сайта
тИЦ — тематический индекс цитирования (старый показатель, авторитетность ресурса с точки зрения количества и качества ссылающихся на сайт доменов)
Общий трафик — трафик за месяц из платных и бесплатных каналов (по SimilarWeb)
Знак «-» в таблице рейтинга (общий трафик) означает отсутствие данных
О рейтинге