Результаты рейтинга известности SEO-компаний
26.01.2018
До 21 января я проводил голосование на известность SEO-компаний среди людей, которые непосредственно сотрудничают с ними или знают о них. Само голосование проходило тут. На этой же странице можно ознакомиться с методологией и тем, каким образом подводились итоги.
А сейчас 26 января я рад поделиться финальными результатами. Хочу сказать спасибо тем, кто голосовал, а таких было много, и тем, кому интересна моя деятельность. Итак места в рейтинге известности SEO-компаний Беларуси распределились следующим образом:
| Место | Название компании | Итоговый балл |
| 1 | Cropas | 0,51 |
| 2 | GUSAROV | 0,46 |
| 3 | Webcom Media | 0,42 |
| 4 | ARTOX media | 0,40 |
| 5 | Seologic | 0,25 |
| 6 | Webmart Group | 0,21 |
| 7 | КасперСистемс | 0,19 |
| 8 | SEO-Круг | 0,17 |
| 9 | ABIATEC | 0,16 |
| 10 | ArtisMedia | 0,16 |
| 11 | Seobility | 0,16 |
| 12 | FLEX.MEDIA | 0,16 |
| 13 | EKA-Soft | 0,15 |
| 14 | Оригами | 0,15 |
| 15 | Voxvel | 0,14 |
| 16 | ALLWRITE | 0,14 |
| 17 | Metatag Group | 0,12 |
| 18 | Вебернетик | 0,12 |
| 19 | Вебхаус | 0,12 |
| 20 | ZIEX | 0,11 |
| 21 | Агентство Интернет Технологий | 0,11 |
| 22 | Авагро Стайл | 0,11 |
| 23 | GOODRANK | 0,11 |
| 24 | Intellekt-SEO | 0,11 |
| 25 | АЙТАБС | 0,10 |
| 26 | Webtechnos | 0,10 |
| 27 | INTELICO | 0,09 |
| 28 | Selena-info | 0,09 |
| 29 | БайВеб | 0,09 |
| 30 | HoD | 0,08 |
| 31 | SEOshop.by | 0,08 |
| 32 | SWD | 0,07 |
| 33 | ЯР | 0,06 |
О рейтинге